VfL Wolfsburg vs Union Berlin
Match recap
VfL Wolfsburg beat Union Berlin 3–1 in their Bundesliga fixture. Wimmer, Amoura, and Majer scored for VfL Wolfsburg; Nsoki replied for Union Berlin. Expected-goals data put the chance balance at 0.81 for VfL Wolfsburg versus 1.92 for Union Berlin. VfL Wolfsburg sit 16th in the Bundesliga table while Union Berlin are 11th.
Wimmer
Assist: Amoura
Kumbedi
Yellow Card
Amoura
Assist: Kumbedi
Eriksen
Yellow Card
Kumbedi
Schäfer
Jeong Woo-Yeong
Majer
Assist: Eriksen
Goal cancelled
Wimmer
Nsoki
Köhn
Trimmel
Amoura
Majer
Yellow Card
Nsoki
Burke
Yellow Card
Penalty cancelled
Penalty confirmed
Koulierakis
Yellow Card
Eriksen
Majer
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 5 | 1 | +86 | 89 | |
| 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 | |
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 | |
| 15 | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 | |
| 16 | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 | |
| 17 | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
Match Statistics
VfL Wolfsburg
4-2-3-1Starting XI
- 1K. GrabaraG
- 4K. KoulierakisD
- 9M. AmouraF
- 10L. MajerM
- 14J. SeeltD
- 24C. EriksenM
- 25A. ZehnterD
- 26S. KumbediD
- 27M. ArnoldM
- 31Y. GerhardtM
- 39P. WimmerM
Substitutes
- 3D. VavroD
- 7A. Skov OlsenF
- 12P. PervanG
- 17D. PejčinovićF
- 32M. SvanbergM
- 34T. NeiningerD
- 37P. HenselM
- 42B. KatzF
Union Berlin
5-3-2Starting XI
- 1F. RønnowG
- 5D. DoekhiD
- 6A. KemleinM
- 10Ilyas AnsahF
- 11Jeong Woo-YeongF
- 13A. SchäferM
- 14L. QuerfeldD
- 19J. HabererM
- 28C. TrimmelD
- 34S. NsokiD
- 39D. KöhnD
Substitutes
- 4Diogo LeiteD
- 7O. BurkeF
- 9Livan BurcuF
- 15T. RotheD
- 18J. JuranovićD
- 21T. SkarkeM
- 23A. IlićF
- 31M. RaabG
- 33A. KrálM
VfL Wolfsburg
| Player | Pos | Min | Rating | G | A | Shots | SoT | Key Passes | Dribbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamil Grabara | G | 90 | 8.2 | — | — | — | — | — | — |
| Patrick Wimmer | M | 65 | 7.7 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1/1 |
| Mohamed Amoura | F | 73 | 7.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/2 |
| Lovro Majer | M | 89 | 7.7 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| Jenson Seelt | D | 90 | 7.2 | — | — | — | — | — | — |
| Christian Eriksen | M | 89 | 7.2 | — | 1 | — | — | 1 | 1/2 |
| Maximilian Arnold(C) | M | 90 | 7.0 | — | — | — | — | — | — |
| Aaron Zehnter | D | 90 | 6.9 | — | — | — | — | — | — |
| Saël Kumbedi | D | 45 | 6.6 | — | 1 | — | — | 1 | 0/1 |
| Yannick Gerhardt | M | 90 | 6.3 | — | — | — | — | 1 | — |
| Konstantinos Koulierakis | D | 90 | 6.2 | — | — | — | — | — | — |
| Substitutes | |||||||||
| Bruno Katz | F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Andreas Skov Olsen | F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pavao Pervan | G | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Till Neininger | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Denis Vavro | D | 14 | 7.3 | — | — | — | — | — | — |
| Pharell Hensel | M | 13 | 6.7 | — | — | — | — | — | — |
| Jan Bürger | D | 45 | 6.5 | — | — | — | — | — | 0/1 |
| Dženan Pejčinović | F | 17 | 6.2 | — | — | — | — | — | — |
| Mattias Svanberg | M | 25 | 6.2 | — | — | — | — | — | 0/1 |
Union Berlin
| Player | Pos | Min | Rating | G | A | Shots | SoT | Key Passes | Dribbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janik Haberer | M | 90 | 7.2 | — | — | 1 | 1 | 4 | 0/1 |
| Stanley N'Soki | D | 78 | 6.9 | 1 | — | 1 | 1 | — | 0/1 |
| Aljoscha Kemlein | M | 90 | 6.9 | — | — | — | — | — | 0/1 |
| Woo-Yeong Jeong | F | 57 | 6.7 | — | — | 2 | — | — | 0/1 |
| Leopold Querfeld | D | 90 | 6.7 | — | — | 4 | 3 | 4 | 1/1 |
| Danilho Doekhi | D | 90 | 6.5 | — | — | 2 | — | — | — |
| Ilyas Ansah | F | 90 | 6.5 | — | — | 2 | — | — | 2/3 |
| Derrick Köhn | D | 70 | 6.2 | — | — | 1 | — | 2 | 1/1 |
| Frederik Rønnow | G | 90 | 6.2 | — | — | — | — | — | — |
| Christopher Trimmel(C) | D | 70 | 6.0 | — | — | — | — | 2 | — |
| András Schäfer | M | 56 | 5.9 | — | — | 2 | — | — | — |
| Substitutes | |||||||||
| Diogo Leite | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Matheo Raab | G | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tim Skarke | M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Josip Juranović | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Andrej Ilić | F | 34 | 7.0 | — | — | 1 | — | — | 1/1 |
| Livan Burcu | F | 12 | 6.9 | — | — | — | — | — | 1/1 |
| Tom Rothe | D | 20 | 6.6 | — | — | 1 | 1 | 1 | — |
| Alex Král | M | 20 | 6.2 | — | — | — | — | 1 | — |
| Oliver Burke | F | 33 | 6.2 | — | — | 1 | — | 1 | 1/2 |


