Vancouver Whitecaps vs Minnesota United FC
Match recap
Vancouver Whitecaps beat Minnesota United FC 6–0 in their Major League Soccer fixture. Berhalter, White, Laborda, Sabbi, White, and Sabaly scored for Vancouver Whitecaps. Expected-goals data put the chance balance at 4.08 for Vancouver Whitecaps versus 1.07 for Minnesota United FC. Vancouver Whitecaps sit 1st in the Major League Soccer table while Minnesota United FC are 10th.
Berhalter
Penalty
White
Assist: Sabbi
Laborda
Sabbi
Assist: Berhalter
Díaz
Yellow Card
Duncan
Harvey
White
Penalty
Chancalay
Cubas
Yellow Card
Berhalter
Sabbi
Ocampo
Triantis
Taylor
Yellow Card
Sabaly
Assist: Laborda
White
Jackson
Padelford
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 4 | 4 | +27 | 40 | |
| 2 | 21 | 12 | 2 | 7 | +4 | 38 | |
| 9 | 21 | 8 | 4 | 9 | +1 | 28 | |
| 10 | 21 | 7 | 7 | 7 | -2 | 28 | |
| 11 | 21 | 7 | 6 | 8 | +5 | 27 |
Match Statistics
Vancouver Whitecaps
4-2-3-1Starting XI
- 1Y. TakaokaG
- 2M. LabordaD
- 6R. PrisoD
- 11E. SabbiM
- 16S. BerhalterM
- 18É. OcampoD
- 20A. CubasM
- 22A. JacksonM
- 24B. WhiteF
- 29M. GherasimencovD
- 59J. BadwalM
Substitutes
- 7C. SabalyF
- 8O. LarrazM
- 13T. MüllerF
- 15S. SchonlauD
- 17K. CabreraF
- 19R. ElloumiF
- 28T. JohnsonD
- 32I. BoehmerG
- 41N. DjordjevicD
Minnesota United FC
3-4-3Starting XI
- 2D. PadelfordM
- 3K. DuncanM
- 8T. ChancalayF
- 9K. YeboahF
- 12D. CallenderG
- 20W. TrappM
- 23M. DugganD
- 25N. TriantisM
- 26J. PereyraF
- 28J. DíazD
- 67C. HarveyD
Substitutes
- 1A. SmirG
- 5N. RomeroD
- 10J. RodríguezM
- 13A. MarkanichD
- 21B. HlongwaneF
- 24J. GresselM
- 27D. TaylorD
- 29M.DiengF
- 30O. GeneM
Vancouver Whitecaps
| Player | Pos | Min | Rating | G | A | Shots | SoT | Key Passes | Dribbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathías Laborda | D | 90 | 9.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — |
| Sebastian Berhalter | M | 65 | 8.2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0/1 |
| Jeevan Badwal | M | 90 | 8.0 | — | — | 2 | 1 | 2 | — |
| Emmanuel Sabbi | M | 65 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/3 |
| Yohei Takaoka | G | 90 | 7.9 | — | — | — | — | — | — |
| Brian White(C) | F | 77 | 7.9 | 2 | — | 2 | 2 | 1 | — |
| Andrés Cubas | M | 90 | 7.3 | — | — | — | — | 1 | — |
| Ralph Priso | D | 90 | 7.3 | — | — | — | — | — | — |
| Édier Ocampo | D | 65 | 7.2 | — | — | 1 | — | 2 | 1/2 |
| Mihail Gherasimencov | D | 90 | 7.2 | — | — | — | — | — | 0/1 |
| Aziel Jackson | M | 77 | 7.0 | — | — | 1 | — | — | 1/2 |
| Substitutes | |||||||||
| Isaac Boehmer | G | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kenji Cabrera | F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tate Johnson | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nikola Djordjevic | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cheick Tidiane Sabaly | F | 25 | 7.3 | 1 | — | 2 | 2 | — | 1/3 |
| Oliver Larraz | M | 25 | 7.2 | — | — | — | — | 2 | 1/1 |
| Thomas Müller | F | 13 | 6.9 | — | — | — | — | — | — |
| Rayan Elloumi | F | 13 | 6.9 | — | — | — | — | — | — |
| Sebastian Schonlau | D | 25 | 6.7 | — | — | 1 | — | — | — |
Minnesota United FC
| Player | Pos | Min | Rating | G | A | Shots | SoT | Key Passes | Dribbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joaquín Pereyra | F | 90 | 8.2 | — | — | — | — | 3 | 1/4 |
| Tomás Chancalay | F | 64 | 6.7 | — | — | — | — | — | 1/1 |
| Kelvin Yeboah | F | 90 | 6.6 | — | — | 1 | 1 | — | 0/1 |
| Wil Trapp(C) | M | 90 | 6.2 | — | — | — | — | — | — |
| Devin Padelford | M | 82 | 5.9 | — | — | 1 | 1 | — | 0/2 |
| Nectarios Triantis | M | 65 | 5.9 | — | — | 2 | — | — | 1/2 |
| Kyle Duncan | M | 45 | 5.9 | — | — | — | — | 1 | 0/1 |
| Carlos Harvey | D | 45 | 5.6 | — | — | — | — | — | — |
| Drake Callender | G | 90 | 5.3 | — | — | — | — | — | — |
| Morris Duggan | D | 90 | 5.2 | — | — | — | — | 1 | — |
| Jefferson Díaz | D | 90 | 4.9 | — | — | 2 | 2 | — | — |
| Substitutes | |||||||||
| Alec Smir | G | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Julian Gressel | M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mamadou Dieng | F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nicolás Romero | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anthony Markanich | D | 8 | 6.9 | — | — | — | — | — | — |
| Bongokuhle Hlongwane | F | 45 | 6.7 | — | — | — | — | — | — |
| James Rodríguez | M | 26 | 6.7 | — | — | — | — | 1 | 1/3 |
| Owen Gene | M | 25 | 6.3 | — | — | — | — | — | — |
| D.J. Taylor | D | 45 | 5.2 | — | — | — | — | 1 | — |


