Union Berlin vs FSV Mainz 05
Match recap
Union Berlin and FSV Mainz 05 drew 2–2 in their Bundesliga fixture. Jeong Woo-Yeong and LjubiÄiÄ scored for Union Berlin; Amiri and Hollerbach replied for FSV Mainz 05. Expected-goals data put the chance balance at 3.35 for Union Berlin versus 1.01 for FSV Mainz 05. Union Berlin sit 11th in the Bundesliga table while FSV Mainz 05 are 10th.
Diogo Leite
Yellow Card
Amiri
Assist: Lee Jae-Sung
Doekhi
Yellow Card
Burcu
Kemlein
Hollerbach
Assist: Veratschnig
Haberer
Burke
Jeong Woo-Yeong
Assist: Köhn
Hollerbach
Diogo Leite
Amiri
Tietz
LjubiÄiÄ
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 5 | 1 | +86 | 89 | |
| 9 | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 | |
| 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 | |
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 |
Match Statistics
Union Berlin
3-4-2-1Starting XI
- 1F. RønnowG
- 4Diogo LeiteD
- 5D. DoekhiD
- 6A. KemleinM
- 7O. BurkeF
- 8R. KhediraM
- 9Livan BurcuF
- 14L. QuerfeldD
- 19J. HabererM
- 23A. IlićF
- 39D. KöhnM
Substitutes
- 10Ilyas AnsahF
- 11Jeong Woo-YeongM
- 13A. SchäferM
- 18J. JuranovićD
- 27M. LjubiÄiÄF
- 28C. TrimmelD
- 31M. RaabG
- 33A. KrálM
- 34S. NsokiD
FSV Mainz 05
3-5-2Starting XI
- 6K. SanoM
- 7Lee Jae-SungM
- 10N. AmiriM
- 16S. BellD
- 17B. HollerbachF
- 20P. TietzF
- 21D. da CostaD
- 22N. VeratschnigM
- 30S. WidmerM
- 31D. KohrD
- 33D. BatzG
Substitutes
- 1L. RießG
- 8P. NebelM
- 9A. NordinF
- 11A. SiebF
- 14W. BøvingF
- 15L. MaloneyM
- 24S. KawasakiM
- 44N. WeiperF
- 48K. PotulskiD
Union Berlin
| Player | Pos | Min | Rating | G | A | Shots | SoT | Key Passes | Dribbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Köhn | M | 90 | 8.0 | — | 1 | — | — | 5 | 1/1 |
| Janik Haberer | M | 70 | 7.2 | — | — | — | — | 2 | 1/1 |
| Leopold Querfeld | D | 90 | 7.0 | — | — | — | — | — | — |
| Livan Burcu | F | 65 | 6.7 | — | — | 3 | 1 | 1 | 2/3 |
| Aljoscha Kemlein | M | 65 | 6.7 | — | — | — | — | 1 | 0/2 |
| Diogo Leite | D | 78 | 6.6 | — | — | — | — | — | — |
| Andrej Ilić | F | 90 | 6.5 | — | — | 1 | — | 1 | 0/2 |
| Rani Khedira(C) | M | 90 | 6.3 | — | — | — | — | 1 | 0/1 |
| Frederik Rønnow | G | 90 | 6.2 | — | — | — | — | — | — |
| Oliver Burke | F | 70 | 6.2 | — | — | 5 | 2 | — | 0/2 |
| Danilho Doekhi | D | 90 | 6.2 | — | — | 2 | — | — | — |
| Substitutes | |||||||||
| Matheo Raab | G | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Josip Juranović | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alex Král | M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stanley N'Soki | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Woo-Yeong Jeong | M | 20 | 7.9 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| Marin Ljubičić | F | 12 | 7.0 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1/1 |
| Christopher Trimmel | D | 20 | 6.9 | — | — | — | — | — | 1/1 |
| András Schäfer | M | 25 | 6.6 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| Ilyas Ansah | F | 25 | 6.2 | — | — | — | — | — | 0/1 |
FSV Mainz 05
| Player | Pos | Min | Rating | G | A | Shots | SoT | Key Passes | Dribbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadiem Amiri | M | 78 | 8.2 | 1 | — | 2 | 2 | 2 | — |
| Benedict Hollerbach | F | 78 | 7.2 | 1 | — | 3 | 2 | — | 1/4 |
| Daniel Batz | G | 90 | 7.2 | — | — | — | — | — | — |
| Jae-sung Lee | M | 90 | 7.2 | — | 1 | — | — | 4 | 1/1 |
| Danny da Costa | D | 90 | 7.0 | — | — | — | — | — | — |
| Nikolas Veratschnig | M | 90 | 6.9 | — | 1 | — | — | 1 | 0/2 |
| Dominik Kohr | D | 90 | 6.7 | — | — | — | — | — | — |
| Kaishu Sano | M | 90 | 6.6 | — | — | — | — | 1 | 1/3 |
| Stefan Bell | D | 90 | 6.6 | — | — | — | — | — | — |
| Silvan Widmer(C) | M | 90 | 6.6 | — | — | 2 | — | — | — |
| Phillip Tietz | F | 85 | 5.9 | — | — | 2 | 2 | — | 0/2 |
| Substitutes | |||||||||
| Lasse Riess | G | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arnaud Nordin | F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kacper Potulski | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nelson Weiper | F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| William Bøving | F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sota Kawasaki | M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lennard Maloney | M | 9 | 6.5 | — | — | — | — | — | — |
| Paul Nebel | M | 12 | 6.3 | — | — | — | — | — | — |
| Armindo Sieb | F | 12 | 6.2 | — | — | — | — | — | 0/2 |


