Union Berlin vs Eintracht Frankfurt
Match recap
Union Berlin and Eintracht Frankfurt drew 1–1 in their Bundesliga fixture. Querfeld scored for Union Berlin; Brown replied for Eintracht Frankfurt. Expected-goals data put the chance balance at 1.53 for Union Berlin versus 0.14 for Eintracht Frankfurt. Union Berlin sit 11th in the Bundesliga table while Eintracht Frankfurt are 8th.
Kalimuendo
Yellow Card
Højlund
Yellow Card
Chaïbi
Schäfer
Yellow Card
Ansah
Jeong Woo-Yeong
Kemlein
Yellow Card
Köhn
Yellow Card
Schäfer
Dōan
Götze
Brown
Assist: Dahoud
Højlund
Yellow Card
Højlund
Red Card
Querfeld
Penalty
Kemlein
Haberer
Yellow Card
Theate
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 5 | 1 | +86 | 89 | |
| 7 | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 | |
| 8 | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 | |
| 9 | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 | |
| 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 | |
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 |
Match Statistics
Union Berlin
5-3-2Starting XI
- 1F. RønnowG
- 5D. DoekhiD
- 6A. KemleinM
- 8R. KhediraM
- 10Ilyas AnsahF
- 11Jeong Woo-YeongF
- 13A. SchäferM
- 14L. QuerfeldD
- 28C. TrimmelD
- 34S. NsokiD
- 39D. KöhnD
Substitutes
- 3Andrik MarkgrafD
- 9Livan BurcuF
- 17David PreuF
- 19J. HabererM
- 21T. SkarkeM
- 23A. IlićF
- 30Dmytro BohdanovF
- 31M. RaabG
- 33A. KrálM
Eintracht Frankfurt
3-4-2-1Starting XI
- 3A. TheateD
- 4R. KochD
- 6O. HøjlundM
- 8F. ChaïbiF
- 13R. KristensenD
- 16H. LarssonM
- 20R. DōanM
- 21N. BrownM
- 25A. KalimuendoF
- 27M. GötzeF
- 40Kauã SantosG
Substitutes
- 5A. AmendaD
- 18M. DahoudM
- 19J. BahoyaF
- 22T. ChandlerM
- 23M. ZettererG
- 26K. KosugiD
- 29A. AmaimouniF
- 31L. ArrhovM
- 34N. CollinsD
Union Berlin
| Player | Pos | Min | Rating | G | A | Shots | SoT | Key Passes | Dribbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rani Khedira | M | 90 | 7.2 | — | — | — | — | — | 1/1 |
| Leopold Querfeld | D | 90 | 7.2 | 1 | — | 2 | 2 | — | — |
| Woo-Yeong Jeong | F | 71 | 7.2 | — | — | — | — | 1 | — |
| Aljoscha Kemlein | M | 88 | 7.0 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| Christopher Trimmel(C) | D | 90 | 6.9 | — | — | — | — | 1 | — |
| Frederik Rønnow | G | 90 | 6.7 | — | — | — | — | — | — |
| Stanley N'Soki | D | 90 | 6.6 | — | — | — | — | — | — |
| András Schäfer | M | 79 | 6.3 | — | — | 1 | — | — | 0/1 |
| Danilho Doekhi | D | 90 | 6.3 | — | — | — | — | — | — |
| Derrick Köhn | D | 90 | 6.3 | — | — | 2 | — | — | — |
| Ilyas Ansah | F | 71 | 6.2 | — | — | 1 | — | 1 | 2/5 |
| Substitutes | |||||||||
| Tim Skarke | M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Andrik Markgraf | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dmytro Bogdanov | F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| David Preu | F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Matheo Raab | G | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alex Král | M | 8 | 7.0 | — | — | — | — | 2 | — |
| Livan Burcu | F | 19 | 6.6 | — | — | 1 | — | 1 | 0/1 |
| Andrej Ilić | F | 19 | 6.3 | — | — | 1 | — | — | 1/1 |
| Janik Haberer | M | 11 | 6.2 | — | — | — | — | — | — |
Eintracht Frankfurt
| Player | Pos | Min | Rating | G | A | Shots | SoT | Key Passes | Dribbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathaniel Brown | M | 90 | 7.6 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1/2 |
| Rasmus Kristensen | D | 90 | 7.2 | — | — | — | — | — | 1/1 |
| Arthur Theate | D | 89 | 7.2 | — | — | — | — | — | 1/1 |
| Kauã Santos | G | 90 | 7.0 | — | — | — | — | — | — |
| Robin Koch(C) | D | 90 | 6.9 | — | — | — | — | — | 1/1 |
| Hugo Larsson | M | 90 | 6.7 | — | — | — | — | — | 1/1 |
| Farès Chaïbi | F | 67 | 6.3 | — | — | 1 | — | — | — |
| Mario Götze | F | 82 | 6.3 | — | — | — | — | — | 1/1 |
| Ritsu Doan | M | 82 | 6.2 | — | — | — | — | — | 2/4 |
| Arnaud Kalimuendo | F | 90 | 5.9 | — | — | — | — | 1 | 1/1 |
| Oscar Højlund | M | 85 | 5.9 | — | — | 1 | — | — | 0/2 |
| Substitutes | |||||||||
| Michael Zetterer | G | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aurèle Amenda | D | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Nnamdi Collins | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Keita Kosugi | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Love Arrhov | M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Timothy Chandler | M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mahmoud Dahoud | M | 8 | 6.9 | — | 1 | — | — | 1 | 1/1 |
| Jean-Mattéo Bahoya | F | 23 | 6.5 | — | — | — | — | — | 0/1 |
| Ayoube Amaimouni-Echghouyab | F | 8 | 6.3 | — | — | — | — | — | — |


