Crystal Palace vs Nottingham Forest
Match recap
Crystal Palace and Nottingham Forest drew 1–1 in their Premier League fixture. Sarr scored for Crystal Palace; Hudson-Odoi replied for Nottingham Forest. Expected-goals data put the chance balance at 1.10 for Crystal Palace versus 0.93 for Nottingham Forest. Crystal Palace sit 15th in the Premier League table while Nottingham Forest are 16th.
Lacroix
Yellow Card
Sarr
Assist: Muñoz
Sels
Yellow Card
Mitchell
Yellow Card
Hudson-Odoi
Assist: Ndoye
Devenny
Aina
Yellow Card
Ndoye
Hudson-Odoi
Wharton
Gibbs-White
Hughes
Yellow Card
Wood
Mateta
Sangaré
Murillo
Yellow Card
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | |
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 |
Match Statistics
Crystal Palace
3-4-3Starting XI
- 1D. HendersonG
- 2D. MuñozM
- 3T. MitchellM
- 5M. LacroixD
- 6M. GuéhiD
- 7I. SarrF
- 14J. MatetaF
- 19W. HughesM
- 20A. WhartonM
- 26C. RichardsD
- 55J. DevennyF
Substitutes
- 8J. LermaM
- 17N. ClyneD
- 21R. EsseM
- 22O. ÉdouardF
- 24B. SosaD
- 31R. MatthewsG
- 42K. RodneyM
- 44W. BenítezG
- 59Rio CardinesM
Nottingham Forest
4-2-3-1Starting XI
- 3N. WilliamsD
- 5MurilloD
- 6I. SangaréM
- 7C. Hudson-OdoiM
- 8E. AndersonM
- 10M. Gibbs-WhiteM
- 11C. WoodF
- 14D. NdoyeM
- 26M. SelsG
- 31N. MilenkovićD
- 34O. AinaD
Substitutes
- 4MoratoD
- 12Douglas LuizM
- 15A. KalimuendoF
- 18A. GunnG
- 19Igor JesusF
- 21O. HutchinsonF
- 22R. YatesM
- 24J. McAteeM
- 30W. BolyD
Crystal Palace
| Player | Pos | Min | Rating | G | A | Shots | SoT | Key Passes | Dribbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismaïla Sarr | F | 90 | 7.3 | 1 | — | 1 | 1 | — | 0/1 |
| Daniel Muñoz | M | 90 | 7.2 | — | 1 | — | — | 1 | 0/1 |
| Will Hughes | M | 90 | 7.2 | — | — | 2 | — | 3 | 0/1 |
| Chris Richards | D | 90 | 7.0 | — | — | — | — | — | — |
| Adam Wharton | M | 82 | 6.9 | — | — | — | — | 1 | — |
| Maxence Lacroix | D | 90 | 6.9 | — | — | 1 | 1 | — | 1/1 |
| Marc Guéhi(C) | D | 90 | 6.9 | — | — | 1 | — | — | — |
| Tyrick Mitchell | M | 90 | 6.7 | — | — | — | — | 2 | 1/1 |
| Justin Devenny | F | 66 | 6.3 | — | — | 1 | 1 | — | 0/1 |
| Jean-Philippe Mateta | F | 88 | 6.2 | — | — | 2 | 1 | — | — |
| Dean Henderson | G | 90 | 5.9 | — | — | — | — | — | — |
| Substitutes | |||||||||
| Rio Cardines | M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kaden Rodney | M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Walter Benítez | G | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borna Sosa | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nathaniel Clyne | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Remi Matthews | G | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Romain Esse | M | 25 | 6.9 | — | — | — | — | — | 1/1 |
| Odsonne Édouard | F | 8 | 6.7 | — | — | — | — | — | — |
| Jefferson Lerma | M | 9 | 6.7 | — | — | — | — | — | — |
Nottingham Forest
| Player | Pos | Min | Rating | G | A | Shots | SoT | Key Passes | Dribbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Callum Hudson-Odoi | M | 72 | 7.5 | 1 | — | 1 | 1 | — | 0/2 |
| Neco Williams | D | 90 | 7.3 | — | — | — | — | — | 1/1 |
| Murillo | D | 90 | 7.2 | — | — | — | — | — | — |
| Nikola Milenković | D | 90 | 7.0 | — | — | — | — | — | — |
| Elliot Anderson | M | 90 | 6.9 | — | — | — | — | 1 | 2/5 |
| Ibrahim Sangaré | M | 88 | 6.7 | — | — | 1 | — | — | 0/1 |
| Dan Ndoye | M | 71 | 6.6 | — | 1 | — | — | 2 | 1/3 |
| Ola Aina | D | 90 | 6.6 | — | — | — | — | — | 1/4 |
| Matz Sels | G | 90 | 6.3 | — | — | — | — | — | — |
| Chris Wood | F | 88 | 6.0 | — | — | 2 | — | 1 | — |
| Morgan Gibbs-White(C) | M | 82 | 5.9 | — | — | 1 | — | 1 | 1/1 |
| Substitutes | |||||||||
| Willy Boly | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Angus Gunn | G | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morato | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Douglas Luiz | M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ryan Yates | M | 8 | 6.9 | — | — | — | — | — | — |
| James McAtee | M | 19 | 6.7 | — | — | — | — | 1 | — |
| Igor Jesus | F | 8 | 6.5 | — | — | 1 | — | — | — |
| Omari Hutchinson | F | 9 | 6.5 | — | — | 2 | — | — | — |
| Arnaud Kalimuendo | F | 20 | 6.3 | — | — | — | — | — | 0/1 |


