Club Brugge KV vs Barcelona
Match recap
Club Brugge KV and Barcelona drew 3–3 in their UEFA Champions League fixture. Tresoldi, Carlos Forbs, and Carlos Forbs scored for Club Brugge KV; Torres, Yamal, and Tzolis replied for Barcelona. Expected-goals data put the chance balance at 2.14 for Club Brugge KV versus 2.40 for Barcelona. Club Brugge KV sit 19th in the UEFA Champions League table while Barcelona are 5th.
Tresoldi
Assist: Carlos Forbs
Torres
Assist: Fermín
Carlos Forbs
Assist: Tzolis
Onyedika
Yellow Card
Koundé
Yellow Card
Torres
Casadó
Yamal
Assist: Fermín
Carlos Forbs
Assist: Vanaken
Penalty cancelled
Tzolis (OG)
Assist: Yamal
Tresoldi
Carlos Forbs
Yamal
Yellow Card
Diakhon
Yellow Card
Rashford
Onyedika
Fermín
Yellow Card
Unknown
Goal cancelled
Balde
García
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +19 | 24 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | |
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | |
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | |
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
Match Statistics
Club Brugge KV
4-2-3-1Starting XI
- 4J. OrdoñezD
- 7N. TresoldiF
- 8C. TzolisM
- 9Carlos ForbsM
- 15R. OnyedikaM
- 20H. VanakenM
- 25A. StankovićM
- 29N. JackersG
- 44B. MecheleD
- 64K. SabbeD
- 65J. SeysD
Substitutes
- 2Z. RomeroD
- 10H. VetlesenM
- 11C. SandraM
- 16D. van den HeuvelG
- 17R. VermantF
- 19G. NilssonF
- 41H. SiquetD
- 58J. SpileersD
- 67M. DiakhonF
- 71A. De CorteG
- 84S. CampbellF
Barcelona
4-2-3-1Starting XI
- 3Alejandro BaldeD
- 4R. AraújoD
- 7Ferran TorresF
- 10Lamine YamalM
- 14M. RashfordM
- 16FermínM
- 17Marc CasadóM
- 21F. de JongM
- 23J. KoundéD
- 24Eric GarcíaD
- 25W. SzczęsnyG
Substitutes
- 5Pau Cubarsí ParedesD
- 9R. LewandowskiF
- 18Gerard MartínD
- 20Dani OlmoM
- 22Marc BernalM
- 27Pedro FernándezM
- 28R. BardghjiF
- 31D. KochenG
- 33Eder AllerG
- 42X. EspartD
Club Brugge KV
| Player | Pos | Min | Rating | G | A | Shots | SoT | Key Passes | Dribbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Forbs | M | 78 | 9.9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0/2 |
| Nicolò Tresoldi | F | 78 | 7.2 | 1 | — | 1 | 1 | — | 0/1 |
| Hans Vanaken(C) | M | 90 | 7.2 | — | 1 | — | — | 4 | 3/4 |
| Nordin Jackers | G | 90 | 6.9 | — | — | — | — | — | — |
| Aleksandar Stanković | M | 90 | 6.6 | — | — | — | — | 1 | — |
| Christos Tzolis | M | 90 | 6.6 | — | 1 | 2 | 2 | 2 | — |
| Kyriani Sabbe | D | 90 | 6.5 | — | — | — | — | — | 3/4 |
| Raphael Onyedika | M | 84 | 6.5 | — | — | — | — | 1 | — |
| Brandon Mechele | D | 90 | 6.5 | — | — | — | — | — | — |
| Joel Ordóñez | D | 90 | 6.3 | — | — | — | — | — | — |
| Joaquin Seys | D | 90 | 6.2 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1/1 |
| Substitutes | |||||||||
| Shandre Campbell | F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Axl De Corte | G | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lynnt Audoor | M | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Jorne Spileers | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hugo Siquet | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dani van den Heuvel | G | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zaid Romero | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cisse Sandra | M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gustaf Nilsson | F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mamadou Diakhon | F | 12 | 6.5 | — | — | 1 | — | — | — |
| Hugo Vetlesen | M | 12 | 6.3 | — | — | — | — | — | — |
| Romeo Vermant | F | 12 | 6.2 | — | — | — | — | — | 0/1 |
Barcelona
| Player | Pos | Min | Rating | G | A | Shots | SoT | Key Passes | Dribbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamine Yamal | M | 90 | 8.5 | 1 | — | 4 | 3 | 4 | 5/10 |
| Frenkie de Jong | M | 90 | 7.5 | — | — | — | — | 2 | — |
| Ferran Torres | F | 58 | 7.3 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | — |
| Fermín López | M | 90 | 6.7 | — | 2 | 4 | 1 | 3 | — |
| Marc Casadó | M | 58 | 6.7 | — | — | — | — | — | — |
| Eric García | D | 89 | 6.6 | — | — | 1 | — | — | — |
| Wojciech Szczęsny | G | 90 | 6.3 | — | — | — | — | — | — |
| Ronald Araújo(C) | D | 90 | 6.2 | — | — | — | — | — | — |
| Alejandro Balde | D | 89 | 6.0 | — | — | — | — | 4 | 0/2 |
| Jules Koundé | D | 90 | 5.9 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| Marcus Rashford | M | 83 | 5.9 | — | — | 4 | 1 | 1 | 0/1 |
| Substitutes | |||||||||
| Dro Fernández | M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pau Cubarsí | D | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Marc Bernal | M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Eder Aller | G | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gerard Martín | D | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Xavi Espart | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diego Kochen | G | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dani Olmo | M | 32 | 6.9 | — | — | 1 | — | — | 2/2 |
| Robert Lewandowski | F | 32 | 6.5 | — | — | — | — | — | — |
| Roony Bardghji | F | 16 | 6.3 | — | — | — | — | — | — |


