Club America vs Club Tijuana
Match recap
Club America beat Club Tijuana 3–1 in their Liga MX fixture. Rodríguez, Aguirre, and Rodríguez scored for Club America; Árciga replied for Club Tijuana. Expected-goals data put the chance balance at 2.24 for Club America versus 0.41 for Club Tijuana. Club America sit 8th in the Liga MX table while Club Tijuana are 9th.
Rodríguez
Penalty
Blanco
Cáceres
Yellow Card
Zendejas
Yellow Card
Rodríguez
Yellow Card
Árciga
Assist: Castañeda
Aguirre
Assist: Violante
Árciga
dos Santos
Cáceres
Álvarez
Boya
Castañeda
Aguirre
Zendejas
Rodríguez
Assist: Reyes
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 6 | 1 | +17 | 36 | |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | +10 | 25 | |
| 8 | 17 | 7 | 4 | 6 | +3 | 25 | |
| 9 | 17 | 5 | 8 | 4 | +2 | 23 | |
| 10 | 17 | 7 | 1 | 9 | -10 | 22 |
Match Statistics
Club America
4-3-3Starting XI
- 4S. CáceresD
- 5K. ÁlvarezD
- 6J. dos SantosM
- 7B. RodríguezF
- 8Álvaro FidalgoM
- 10A. ZendejasF
- 15R. OrquinD
- 20A. GutiérrezM
- 27R. AguirreF
- 30R. CotaG
- 31I. LichnovskyD
Substitutes
- 1L. MalagónG
- 3I. ReyesD
- 11V. DávilaF
- 12I. ViolanteF
- 13A. CervantesM
- 14N. AraújoD
- 19R. ZúñigaF
- 29R. JuárezD
- 32M. VázquezD
- 34D. EspinozaM
Club Tijuana
4-1-4-1Starting XI
- 2A. RodríguezG
- 4Unai BilbaoD
- 8I. TonaM
- 10K. CastañedaM
- 11Adonis PreciadoF
- 12J. PorozoD
- 16J. VegaD
- 17R. ÁrcigaM
- 18A. MejíaD
- 27D. BlancoM
- 34F. BoyaM
Substitutes
- 6A. GómezD
- 7VitinhoM
- 9S. NicholsonF
- 13J. ReyesD
- 15J. CoronaM
- 19G. MoraM
- 22L. VargasF
- 25R. FrancoD
- 29S. HernándezG
- 33P. OrtízD
Club America
| Player | Pos | Min | Rating | G | A | Shots | SoT | Key Passes | Dribbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Rodríguez | F | 90 | 8.9 | 2 | — | 4 | 4 | 1 | 1/1 |
| Rodrigo Aguirre | F | 89 | 7.7 | 1 | — | 5 | 3 | — | 0/1 |
| Álvaro Fidalgo(C) | M | 90 | 7.3 | — | — | — | — | 2 | — |
| Sebastián Cáceres | D | 89 | 7.2 | — | — | 1 | — | — | — |
| Jonathan Dos Santos | M | 89 | 7.2 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| Rodolfo Cota | G | 90 | 6.9 | — | — | — | — | — | — |
| Igor Lichnovsky | D | 90 | 6.9 | — | — | 1 | — | — | — |
| Ralph Orquin | D | 90 | 6.9 | — | — | — | — | — | — |
| Alexis Gutiérrez | M | 90 | 6.6 | — | — | — | — | 2 | 0/1 |
| Kevin Álvarez | D | 89 | 6.6 | — | — | — | — | 1 | — |
| Alejandro Zendejas | F | 89 | 6.6 | — | — | 1 | — | 5 | 0/3 |
| Substitutes | |||||||||
| Dagoberto Espinoza | M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luis Malagón | G | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Víctor Dávila | F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Néstor Araujo | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Miguel Vazquez | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Isaías Violante | F | 32 | 7.2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — |
| Israel Reyes | D | 32 | 6.9 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| Alan Cervantes | M | 20 | 6.6 | — | — | — | — | 1 | — |
| Raúl Zúñiga | F | 32 | 6.3 | — | — | 1 | — | — | 0/2 |
| Ramón Juárez | D | 10 | 6.3 | — | — | — | — | — | — |
Club Tijuana
| Player | Pos | Min | Rating | G | A | Shots | SoT | Key Passes | Dribbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Rodríguez(C) | G | 90 | 7.9 | — | — | — | — | — | — |
| Kevin Castañeda | M | 89 | 7.5 | — | 1 | 1 | — | 2 | 1/1 |
| Ramiro Árciga | M | 89 | 7.2 | 1 | — | 2 | 2 | 2 | 0/2 |
| Adonis Preciado | F | 90 | 6.9 | — | — | 1 | — | 1 | 0/2 |
| Domingo Blanco | M | 45 | 6.6 | — | — | — | — | — | — |
| Iván Tona | M | 90 | 6.6 | — | — | — | — | — | — |
| Jackson Porozo | D | 90 | 6.3 | — | — | 1 | — | — | — |
| Jesús Vega | D | 90 | 6.3 | — | — | — | — | — | 2/2 |
| Unai Bilbao | D | 90 | 6.3 | — | — | — | — | — | — |
| Frank Boya | M | 89 | 6.3 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| Aarón Mejía | D | 90 | 6.2 | — | — | — | — | — | — |
| Substitutes | |||||||||
| Ramiro Franco | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Josué Reyes | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jorge Hernández | G | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Joe Corona | M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leonardo Vargas | F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pablo Nicolás Ortíz | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shamar Nicholson | F | 21 | 6.3 | — | — | — | — | — | — |
| Jesús Gómez | D | 21 | 6.2 | — | — | — | — | 1 | — |
| Vitinho | M | 32 | 6.2 | — | — | 1 | — | — | 1/2 |
| Gilberto Mora | M | 45 | 6.2 | — | — | — | — | — | — |


